Thông số kỹ thuật
– thiết yếu | ||
| Trạng thái | Ra mắt | |
| Ngày ra mắt | Q2’13 | |
| dự kiến ngừng | 2016 | |
| Hạn chế 3 năm bảo hành | Vâng | |
| Bảo hành mở rộng có sẵn cho mua (Chọn quốc gia) | Vâng | |
| Bổ sung mở rộng chi tiết Bảo hành | Single Board xử lý bảo hành mở rộng | |
| # Links QPI | 0 | |
| Dòng sản phẩm Tương thích | Intel® Xeon® E3-1200 v4 gia đình | |
| Ban Form Factor | uATX | |
| Chassis Form Factor | Rack hay Pedestal | |
| Ổ cắm | LGA1150 | |
| Hệ thống tích hợp sẵn | Vâng | |
| Tích hợp BMC với IPMI | IPMI 2.0 | |
| Rack-thân Board | Vâng | |
| Tùy chọn nhúng sẵn | Không | |
| TDP | 95 W | |
| mục có | (1) Intel® server Ban S1200V3RPS với (4) Cáp SATA (1) I / O Shield (1) Intel® máy chủ triển khai & Quản lý DVD (1) tài liệu chú ý và (1) Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh của người dùng. Lưu ý: các OEM 10 Pack không tàu với mục bao gồm. | |
| Đề nghị khách hàng Giá | N / A | |
| Bảng dữliệu | liên kết | |
| Ban Chipset | Intel® C222 Chipset (Intel® DH82C222 PCH) | |
| Sự miêu tả | Một mục nhập cấp một bảng ổ cắm với chipset Intel® C222, hỗ trợ một Intel® Xeon® E3-1200 gia đình, 4 UDIMMs lên tới 1600MHz và kép tích hợp Ethernet Controller Intel®. | |
| thị trường mục tiêu | Doanh nghiệp nhỏ / Server 1 | |
| Bổ sung URL thông tin | liên kết | |
– Thông số kỹ thuật bộ nhớ | ||
| Max Size Memory (phụ thuộc vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3L ECC UDIMM 1333/1600 | |
| Max # của kênh bộ nhớ | 2 | |
| Max Memory Bandwidth | 25,6 GB / s | |
| Phần mở rộng Địa chỉ vật lý | 40-bit | |
| Max # của DIMM | 4 | |
| Bộ nhớ ECC hỗ trợ ‡ | Vâng | |
| DIMM Loại | UDIMM | |
– Thông số kỹ thuật đồ họa | ||
| Đồ họa tích hợp ‡ | Vâng | |
| đồ họa Output | VGA | |
| đồ họa rời rạc | hỗ trợ | |
– Tùy chọn mở rộng | ||
| PCI Express sửa đổi | 3.0 | |
| Max # của PCI Express Lanes | 16 | |
| PCIe x8 Gen 3 | 1 | |
| PCIe x1 Gen 2.x | 1 | |
| PCIe x4 Gen 2.x | 1 | |
| PCIe x8 Gen 2.x | 1 | |
| Connector for Intel® I / O mở rộng module x8 Gen 3 | 0 | |
– I / O số kỹ thuật | ||
| Sửa đổi USB | 3.0 | |
| # Của cổng USB | 4 | |
| Tổng # của cổng SATA | 6 | |
| Cấu hình RAID | RST Software RAID (0,1,10,5) và ESRT2 (0,1,10) | |
| # Của cổng nối tiếp | 1 | |
| Số cổng LAN | 2 | |
| LAN tích hợp | 2x 1GbE | |
| Firewire | Không | |
| Embedded USB (eUSB) Solid State Drive Tùy chọn | Vâng | |
| Cổng tích hợp SAS | 0 | |
| Tích hợp InfiniBand * | Không | |
– Thông số kỹ thuật trọn gói | ||
| CPU Cấu hình Max | 1 | |
| Tùy chọn Halogen thấp sẵn | xem MDDS | |
– Công nghệ tiên tiến | ||
| Công nghệ Ảo hóa Intel® cho I / O (VT-d) ‡ | Vâng | |
| Hỗ trợ module quản lý từ xa Intel® | Không | |
| Intel® Node Manager | Vâng | |
| Intel® Công nghệ Quick Resume | Không | |
| Công nghệ Hệ thống Quiet Intel® | Không | |
| Công nghệ Intel® HD Audio | Không | |
| Intel® Matrix Storage Technology | Không | |
| Intel® Rapid Storage Technology | Không | |
| doanh nghiệp công nghệ lưu trữ Intel® Rapid | Vâng | |
| Intel® nhanh Access Memory | Vâng | |
| Truy cập Intel® Flex Memory | Không | |
| Intel® I / O Acceleration Technology | Vâng | |
| Công nghệ quản lý cao cấp Intel® | Vâng | |
| Intel® chủ Customization Công nghệ | Không | |
| Intel® Xây dựng Công nghệ Bảo | Không | |
| Intel® Công nghệ điện hiệu quả | Không | |
| Intel® Công nghệ Nhiệt Quiet | Không | |
– Công nghệ Bảo vệ dữ liệu Intel® | ||
| Intel® AES Hướng dẫn mới | Vâng | |
– Công nghệ Bảo vệ đàn Intel® | ||
| Trusted Execution Technology ‡ | Vâng | |
– Intel® chuỗi cung ứng trong suốt | ||
| TPM Version | 1.2 | |


