- Model: Fredton Line Interactive F56VT-800
- Loại UPS: Line Interactive
- Công suất: 800VA/480w
- Nguồn vào: 220VAC (115~300VAC)
- Nguồn ra: 220 ± 2%
- Lưu điện: 7/20 phút với 100% tải / 50% tải
- Kích thước: 298 x 101 x 142
- Bảo hành: 3 năm chính hãng
- Giao hàng: Miễn phí phạm vi TPHCM
| THÔNG SỐ CHUNG | ||||||||||||||
| Công nghệ | Line Interactive | |||||||||||||
| Kiểu dáng | Tower | |||||||||||||
| Hệ số công suất | 0.6 | |||||||||||||
| Công suất | 400 VA / | 240 W | 600 VA / | 360 W | 800 VA / | 480 W | 1000 VA / | 600 W | 1200 VA / | 720 W | 1500 VA / | 900 W | 2000 VA / | 1200 W |
| Kích thước (mm) (D x W x H) | 298 x 101 x 142 | 338 x 149.3 x 162 | 380 x 158 x 198 | |||||||||||
| Trọng lượng (kg) | 3.55 | 4.25 | 4.9 | 7.8 | 8 kg | 11.1 | 11.5 | |||||||
| Chống sét | Có | |||||||||||||
| NGUỒN ĐẦU VÀO | ||||||||||||||
| Kết nối | IEC-320-C14 | |||||||||||||
| Phvào | 1 pha | |||||||||||||
| Điện áp | 110/120 VAC (81~145 VAC) 220/230/240 VAC (162~290VAC) | |||||||||||||
| Tần số | 50/60 Hz (±10%) | |||||||||||||
| NGUỒN ĐẦU RA | ||||||||||||||
| Chuẩn đầu ra | IEC-320-C13 | |||||||||||||
| Dạng sóng | Sine wave (Chế độ bình thường) Simulated Sine wave (Chế độ Pin) | |||||||||||||
| Phra | 1 Pha | |||||||||||||
| Điện áp | 110/120 VAC (±10%) 220/230/240 VAC (±10%) | |||||||||||||
| Tần số | Đồng bộ với điện lưới (Chế độ bình thường) 50/60 ± 1Hz (Chế độ Pin) | |||||||||||||
| Hệ số đỉnh | 3:1 | |||||||||||||
| Thời gian chuyển mạch | Bình thường: 2~6 ms Tối đa: 10 ms | |||||||||||||
| PIN | ||||||||||||||
| Loại pin | Kín khí không bảo dưỡng | |||||||||||||
| Cấu hình | 12V / 4.5Ah x 1 | 12V / 7Ah x 1 | 12V / 9Ah x 1 | 12V / 7Ah x 2 | 12V / 9Ah x 2 | |||||||||
| Dòng sạc | 1A | |||||||||||||
| Thời gian lưu điện | Hiện thị trên LCD | |||||||||||||
| Thời gian sạc pin (đến 90% lượng pin) | 6~8 giờ | |||||||||||||
| KẾT NỐI | ||||||||||||||
| Giao diện | LCD & LED | |||||||||||||
| Cổng giao tiếp | RS232 & USB | |||||||||||||
| Khe kết nối | N/A | |||||||||||||
| Phần mềm | Có | |||||||||||||
| MÔI TRƯỜNG | ||||||||||||||
| Độ ồn ở khoảng cách 1m | ||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~40˚C | |||||||||||||
| Độ ẩm | 0~95% | |||||||||||||
| CHUẨN | ||||||||||||||
| An toàn | IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1 | |||||||||||||
| EMC | IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8 | |||||||||||||



