Màn Hình Samsung 23” SyncMaster P2350
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của Samsung SyncMaster P2350.
Chung
Thương hiệu | Samsung |
Mẫu | SyncMaster P2350 | LS23LRZKUV/XY |
Sản phẩm | Màn hình |
Ngôn ngữ | Anh |
Loại tập tin | EN – 8 Manual (PDF), EN – 46 (PDF) |
Màn hình
Thời gian đáp ứng | 2 ms |
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) | 300 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 1000:1 |
Kích thước màn hình | 23 “ |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | 0.2655 x 0.2655 mm |
Phạm vi quét ngang | 30 – 81 kHz |
Phạm vi quét dọc | 56 – 60 Hz |
Góc nhìn: Ngang: | 170 ° |
Góc nhìn: Dọc: | 160 ° |
Tỷ lệ phản chiếu (động) | 50000:1 |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Kiểu HD | Full HD |
Màn hình cảm ứng | Không |
Các đặc điểm khác
Màn hình hiển thị | LCD |
Vùng hiển thị hình ảnh hay văn bản trên màn hình(HxV) | 509.73 x 286.74 mm |
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi | Không |
Quản lý năng lượng | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
Các tính năng đặc biệt | MagicBright, Off timer, Image Size, Colour Effect, Customised key, MagicWizard & MagicTune with AssetManagement, Windows Vista Premium, DVI with HDCP |
Cổng giao tiếp
HDCP | Có |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Số lượng các cổng DVI-D | 1 |
Đa phương tiện
Gắn kèm (các) loa | Không |
Máy ảnh đi kèm | Không |
Hiệu suất
Hỗ trợ hệ điều hành Mac | Có |
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Định vị thị trường | – |
Trọng lượng & Kích thước
Khối lượng (không có giá đỡ) | 4800 g |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 555.8 mm |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 189.4 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 416.2 mm |
Công thái học
Góc nghiêng | -2 – 21 ° |
Cắm vào và chạy (Plug and play) | Có |
Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA | 75 x 75 mm |
Chỉ thị điốt phát quang (LED) | Chế độ chờ |
Điện
Tiêu thụ năng lượng | 40 W |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 1 W |
Điều kiện hoạt động
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) | 10 – 80 phần trăm |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -20 – 45 °C |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 10 – 40 °C |
Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) | 5 – 95 phần trăm |
Nhiệt độ vận hành (T-T) | 50 – 104 °F |